GORENJE NAGRAĐUJE
Dobitnici nagradne igre
Redni broj dobitnika nagrade F BiH | Redni broj na listi učesnika F BiH | Ime i prezime dobitnika F BiH | Nagrada koja se dodjeljuje dobitniku |
1 | 240 | Edvin Agić | Potrošačka kartica |
2 | 267 | Hatidža Berberović | W3D2A854ADS - 1 kom. |
3 | 45 | Emsada Mujić | M 460 CDC - 1 kom. |
4 | 499 | Aida Ismajlovski | M 460 CDC - 1 kom. |
5 | 132 | Almina Mašin-Suljagić | M 460 CDC - 1 kom. |
6 | 201 | Mirsada.Sadiković Ćatić | M 460 CDC - 1 kom. |
7 | 141 | Džavid Isanović | M 460 CDC - 1 kom. |
8 | 269 | Gordana Stanek | M 460 CDC - 1 kom. |
9 | 384 | Dragan Bradvica | M 460 CDC - 1 kom. |
10 | 70 | Ensar Salčin | M 460 CDC - 1 kom. |
11 | 99 | Amer Cviko | M 460 CDC - 1 kom. |
12 | 650 | Emina Mušinbegović | M 460 CDC - 1 kom. |
13 | 764 | Nerma Abdijanović | M 460 CDC - 1 kom. |
14 | 371 | Sanja Manjura | M 460 CDC - 1 kom. |
15 | 162 | Emil Anicic | M 460 CDC - 1 kom. |
16 | 478 | Semir Badžak | M 460 CDC - 1 kom. |
17 | 485 | Amar Ćorda | M 460 CDC - 1 kom. |
18 | 671 | Mirjana Nalo | M 460 CDC - 1 kom. |
19 | 375 | Dragana Brković | M 460 CDC - 1 kom. |
20 | 110 | Omer Trumić | M 460 CDC - 1 kom. |
21 | 819 | Lejla Karsic | M 460 CDC - 1 kom. |
22 | 802 | Adnan Kavgić | M 460 CDC - 1 kom. |
23 | 811 | Sejla Mahmutovic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
24 | 615 | Nejra Hodžić | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
25 | 200 | Mirnesa Kapo | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
26 | 646 | Nedim Osmančević | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
27 | 508 | Milja Jakić | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
28 | 385 | Damir Abdulahović | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
29 | 386 | Sajra Dedic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
30 | 487 | Nikola Primorac | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
31 | 148 | Dijana Lauš-Čakarić | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
32 | 493 | Samir Telalović | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
33 | 350 | Merima Abaz Murga | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
34 | 43 | Lidija Markovic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
35 | 454 | Sedin Behlulović | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
36 | 800 | Amir Haskic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
37 | 630 | Mehmed Alić | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
38 | 716 | Mersiha Živanović | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
39 | 782 | Elmir Dedovic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
40 | 553 | Adema Zubovic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
41 | 738 | Dzenita Hrvat | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
42 | 434 | Kristijan Konjevod | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
43 | 373 | Tonka Marinčić | TG 2514 B - 1 kom. |
44 | 126 | NERMA HEBIBOVIC PILAV | TG 2514 B - 1 kom. |
45 | 355 | Amina Sahinovic | TG 2514 B - 1 kom. |
46 | 156 | DANIJEL MIJIC | TG 2514 B - 1 kom. |
47 | 255 | Mirjana Kalinic | BN 1000 E - 1 kom. |
48 | 315 | Almir Sarajkić | BN 1000 E - 1 kom. |
49 | 808 | Ajla Nezirić | BN 1000 E - 1 kom. |
50 | 236 | Amer Suljagic | BN 1000 E - 1 kom. |
51 | 428 | Fatima Zunic | B 800 ORA W - 1 kom. |
52 | 169 | Adnan Halilovic | B 800 ORA W - 1 kom. |
53 | 702 | Adin Taletović | B 800 ORA W - 1 kom. |
54 | 395 | Lejla Bisic-Vidjen | B 800 ORA W - 1 kom. |
55 | 683 | Samira Velic | K 15 ORA W - 1 kom. |
56 | 261 | Ivanka Zelenika | K 15 ORA W - 1 kom. |
57 | 582 | Franjo Filipovic | K 15 ORA W - 1 kom. |
58 | 636 | Mersudin Halilčević | K 15 ORA W - 1 kom. |
59 | 228 | Leida Durak | K 15 ORA W - 1 kom. |
60 | 167 | Lutvija Bejtic | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
61 | 717 | Ivana Jakeljic | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
62 | 153 | Bruno Pranjić | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
63 | 8 | Eržika MARIĆ | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
64 | 279 | Haris Beganović | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
65 | 482 | Zorica Pendić | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
66 | 507 | Edin Grizić | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
67 | 186 | Razija Fojnica | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
68 | 343 | Saudina Husić Ćenan | MO 20 E 1 W - 1 kom. |
69 | 338 | Anita Minić | MO 20 E 1 W - 1 kom. |
70 | 304 | Emina Memisevic | MO 20 E 1 W - 1 kom. |
71 | 61 | Katica Matković | MO 20 E 1 W - 1 kom. |
Redni broj dobitnika nagrade RS | Redni broj na listi učesnika RS | Ime i prezime dobitnika RS | Nagrada koja se dodjeljuje dobitniku |
1 | 43 | Dragan Lazić | Potrošačka kartica |
2 | 7 | Aleksandra Nikolic | W3D2A854ADS - 1 kom. |
3 | 49 | Vera Kapetina | M 460 CDC - 1 kom. |
4 | 300 | Mileva Andjelic | M 460 CDC - 1 kom. |
5 | 298 | Mihajlo Kršić | M 460 CDC - 1 kom. |
6 | 232 | Ismeta Golic | M 460 CDC - 1 kom. |
7 | 24 | Danijela Samardžić | M 460 CDC - 1 kom. |
8 | 56 | Bojan Gogic | M 460 CDC - 1 kom. |
9 | 66 | Milenka Vuković | M 460 CDC - 1 kom. |
10 | 121 | Dragan Tubak | M 460 CDC - 1 kom. |
11 | 178 | Dragana Kostić | M 460 CDC - 1 kom. |
12 | 202 | Biljan Todorovic | M 460 CDC - 1 kom. |
13 | 27 | Đurđina Pejić | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
14 | 181 | Miroslavka Culic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
15 | 88 | Nikola Dumanovic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
16 | 18 | Uros Susic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
17 | 94 | Dragana Filipovic | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
18 | 63 | Vesna Zurovac | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
19 | 50 | Tanja Savičić | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
20 | 289 | Amel Siječić | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
21 | 112 | Milena Kunarac | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
22 | 147 | Daliborka Milanović | SIH 2200 TQC - 1 kom. |
23 | 36 | Gordana Mijatovic | TG 2514 B - 1 kom. |
24 | 16 | Boris Avram | BN 1000 E - 1 kom. |
25 | 137 | Milica Vidović | B 800 ORA W - 1 kom. |
26 | 261 | Vedran Marić | B 800 ORA W - 1 kom. |
27 | 205 | Mirjana Tadic | K 15 ORA W - 1 kom. |
28 | 213 | Aleksandra Antunović | K 15 ORA W - 1 kom. |
29 | 228 | Tatjana Ostić | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
30 | 199 | Radenko Janjić | SVC 216 FMLBK - 1 kom. |
31 | 78 | Mladenka Gostimirović | MO 20 E 1 W - 1 kom. |
Gorenje nagrađuje osvoji 10.000 KM na potrošačkoj kartici ili jednu od stotinu vrijednih Gorenje nagrada.
Nagradna igra se organizuje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u periodu od 19.12.2022. godine od 10:00 časova i završava se 28.02.2023. godine u 16:00 časova. Sva zainteresovana fizička lica iz člana 6. Pravila nagradne igre mogu učestvovati u Nagradnoj igri „Gorenje NAGRAĐUJE!“ kupovinom najmanje jednog Gorenje proizvoda / aparata.
Učesnik je dužan preuzeti "Hisense Gorenje CLUB" aplikaciju sa AppStore-a ili Google Play-a. Prilikom registracije, učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (ime i prezime, adresa stanovanja - prebivališta, grad, administrativna jedinica, broj telefona, e-mail adresa). Svaki učesnik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije. Nakon uspješno kreiranog naloga učesnik treba registrovati proizvod a nakon unosa podataka o proizvodu, od korisnika će aplikacija tražiti dodavanje fotografije fiskalnog računa koja se može dodati iz galerije ili fotografisati kroz sistem aplikacije. Upute možete pronaći putem linka. Sa jednim fiskalnim računom učesnik u Nagradnoj igri stiče pravo na jednu prijavu za nagradnu igru.
Pod proizvodima/aparatima podrazumijevaju se aparati robne marke „Gorenje“ iz asortimana:
- Programa aparata za pranje i sušenje
- Programa rashladne frižiderske tehnike
- Programa aparata za kuhanje
- Program malih kućanskih aparata
- Program aparata za grijanje i hlađenje
Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati, te na zahtjev Priređivača predočiti pri preuzimanju nagrade.
Javno izvlačenje dobitnika nagrada će se obaviti u prostorijama sjedišta Priređivača, Ul. Kamenolom br. 11, 71215 Blažuj, dana 08.03.2023. godine sa početkom u 9:00 časova.
Nakon završetka izvlačenja dobitnici će biti objavljeni na internet stranici ba.gorenje.com i na društvenim mrežama: